No products in the cart.
Return To Shop| Character / Variety | Ujala F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 42 - 45 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Veronica F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Victor F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 9 - 10 cm |
| Thickness | 1.5 - 1.7 cm |
| Suitable for cultivation | Both Open & Tunnal |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Virgo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Tickness | 2 - 2.1 cm |
| Shape Length | 14 - 15 cm |
| Shelf Life | Long Time |
| Suitable for cultivation | Both Open & Tunnel |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Nectar-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Orange Flesh |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | White Man |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Orange Flesh |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | White Queen F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Vegetable Weight | 1.8 - 2.2 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | White |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Wonder F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jun-Nov / Feb-Mar |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | purple |
| Packing Weight | 10 gm |
