| Character / Variety | Green Stone F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Green |
| Crop Field Survival Days | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Camila F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | July- Sep |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Green |
| Crop Field Survival Days | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Delight Ball F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | Aug- Oct |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 60 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Zartaj F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 800gm - 1 kg |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Crop Field Survival Days | 20 - 25 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Jasmine F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | Aug- Oct |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Green |
| Crop Field Survival Days | 60 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Megma F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | Aug- Oct |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 15 - 20 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Super Express F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.25 kg |
| Sowing Period | July- Sep |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 25 - 30 days |
| Packing Weight | 10 gm |
