No products in the cart.
Return To Shop| Character / Variety | Flora F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April |
| Shape Length | 10 - 11 cm |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Cooper -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 110-150 g |
| Fruit Lenght | 12-14 cm |
| Number of fruits per plant | 12-15 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Delicious F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 230 - 260 g |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing Seeds | 1000 |
| Character / Variety | Upright/Dhamaka F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.3 - 1.5 cm |
| Shape Length | 7 -8 cm |
| Average yield | 25 - 30 Ton |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Capsicum/Diana F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 150 - 200 gm |
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Shelf Life | Long Time |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Dominant F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 150 - 180 gm |
| Shelf Life | Long Time |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
| Character / Variety | Donna F1 |
|---|---|
| Sowing Period | May to Jun |
| Vegetable Weight | 1.5 - 2 kg |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | White |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Dragon F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Dream F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 6 - 8 cm |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Emperor F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Fenomena F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 120 - 130 gm |
| Shelf Life | Long Time |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
| Character / Variety | Upright/Fighter -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov- Dec |
| Weight | 6-7 g |
| Shape Length | 7 - 8 cm |
| Total Fruit of Branches | 25-30 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Flora F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April |
| Shape Length | 10 - 11 cm |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Frontier F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 65-70 days |
| Fruit shape | Square Round |
| Fruit Weight | 120 - 140 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Weight | 10 gram |
| Character / Variety | FutureF1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April |
| Shape Length | 10 - 12 cm |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Gala 455 F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Geen Gold Beet Root |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 230 - 260 g |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing | 400 gm |
| Character / Variety | Gentle Black -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 7 - 9 kg |
| Sweetness | 11 - 13 % |
| Days to the first harvest | 80- 85 days |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Ghauri-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 14 - 16 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 85 days |
| Color | Outside Green lines & inside Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Boss-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 8 - 10 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 90- 100 days |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Gold Mine |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Hybrid |
| Length | 26 -30 cm |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Dark Red |
| Packing Weight | 500 gm |
| Character / Variety | Golden Moon |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 2.5 - 3 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Yellow |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Green Ball F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Eye F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 30 - 32 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Lady F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Stone F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Green |
| Crop Field Survival Days | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Gulshan -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 120-150 g |
| Fruit Lenght | 14-16 cm |
| Number of fruits per plant | 13-17 |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Upright/Hot Fire F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 7-8g |
| Shape Length | 8 -9 cm |
| Average Bunch | 30-35 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 8-9g |
| Shape Length | 9.2 -9.5 cm |
| Average Bunch | 40-45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Hunter F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Long |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Length | One Feet |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Camila F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | July- Sep |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Green |
| Crop Field Survival Days | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Delight Ball F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | Aug- Oct |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 60 days |
| Packing Weight | 10 gm |
