No products in the cart.
Return To Shop| Character / Variety | Anarkali-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 10 - 15 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 75 days |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Black Star-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 10 - 15 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 80- 85 days |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Ghauri-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 14 - 16 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 85 days |
| Color | Outside Green lines & inside Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Kalia-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 12 - 15 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 80- 85 days |
| Color | Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Manna-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 10 - 15 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 75 days |
| Color | Outside Green lines & inside Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
