No products in the cart.
Return To Shop| Character / Variety | Badshah-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | May to July |
| Length | 11 – 12 Inch |
| weight of seeds | 14 – 15 Gram |
| Days to the first harvest | 80 – 90 days |
| Seed Per Acre | 2.5 kg/Acre |
| Packing Weight | 1.5 Kg |
| Character / Variety | Kaptaan-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | May to July |
| Length | 11 – 12 Inch |
| weight of seeds | 14 – 15 Gram |
| Days to the first harvest | 80 – 90 days |
| Seed Per Acre | 2.5kg/Acre |
| Packing Weight | 1.5 Kg |
| Character / Variety | Leader-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | May to July |
| Length | 11 – 12 Inch |
| weight of seeds | 14 – 15 Gram |
| Days to the first harvest | 80 – 90 days |
| Seed Per Acre | 2.5kg/Acre |
| Packing Weight | 1.5 Kg |
| Character / Variety | Shahansha-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | May to July |
| Length | 11 – 12 Inch |
| weight of seeds | 14 – 15 Gram |
| Days to the first harvest | 80 – 90 days |
| Seed Per Acre | 2.5kg/Acre |
| Packing Weight | 2.5 Kg |
| Character / Variety | Geen Gold Beet Root |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 230 - 260 g |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing | 400 gm |
| Character / Variety | Maharani |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | OPV |
| Length | 26 -30 cm |
| Production | 42-45 Tons/ha |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Dark Red |
| Packing Weight | 1 kg |
| Character / Variety | Nagina F1 |
|---|---|
| Sowing Period | June to Aug |
| Length | 5 – 6 ft |
| Average Production | 60 mann |
| Days to the first harvest | 90 days |
| Seed Per Acre | 5kg/Acre |
| Packing Weight | 5 Kg |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
