| Character / Variety | FutureF1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April |
| Shape Length | 10 - 12 cm |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Gala 455 F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Geen Gold Beet Root |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 230 - 260 g |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing | 400 gm |
| Character / Variety | Gentle Black -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 7 - 9 kg |
| Sweetness | 11 - 13 % |
| Days to the first harvest | 80- 85 days |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Ghauri-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 14 - 16 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 85 days |
| Color | Outside Green lines & inside Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Boss-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 8 - 10 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 90- 100 days |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Gold Mine |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Hybrid |
| Length | 26 -30 cm |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Dark Red |
| Packing Weight | 500 gm |
| Character / Variety | Golden Moon |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 2.5 - 3 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Yellow |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Green Ball F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Eye F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 30 - 32 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Lady F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Stone F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Green |
| Crop Field Survival Days | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Gulshan -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 120-150 g |
| Fruit Lenght | 14-16 cm |
| Number of fruits per plant | 13-17 |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Upright/Hot Fire F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 7-8g |
| Shape Length | 8 -9 cm |
| Average Bunch | 30-35 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 8-9g |
| Shape Length | 9.2 -9.5 cm |
| Average Bunch | 40-45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Hunter F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Long |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Length | One Feet |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Camila F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | July- Sep |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Green |
| Crop Field Survival Days | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Delight Ball F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | Aug- Oct |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 60 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Zartaj F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 800gm - 1 kg |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Crop Field Survival Days | 20 - 25 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Gabbar F1 |
|---|---|
| Plant Type | Parthenocarpic |
| Days to the first harvest | 35-40 days |
| Shelf Life | Long Time |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
| Character / Variety | Viza F1 |
|---|---|
| Plant Type | Parthenocarpic |
| Days to the first harvest | 35-40 days |
| Size | 17-19 cm |
| Weight | 200 - 250 gm |
| Shelf Life | Long Time |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
| Character / Variety | Jackpot F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Golden |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Jalal F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Long |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Jasmine F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Sowing Period | Aug- Oct |
| Days to the first harvest | 55 - 60 days |
| Color | Green |
| Crop Field Survival Days | 60 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Jasmine F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Jaxon -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
| Weight of Fruit | 200-250 g |
| Fruit Lenght | 24-26 cm |
| Number of fruits per plant | 10-11 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Jhalri -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
| Weight of Fruit | 60-80 g |
| Fruit Lenght | 32-35 cm |
| Number of fruits per plant | 12-14 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Jhony F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Jugni F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Jugnu F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape Length | 17 - 19 cm |
| Days to the first harvest | 35 days |
| Color | Light Green |
| Vegetable Weight | 180 - 200 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Kalia-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 12 - 15 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 80- 85 days |
| Color | Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Kashmir F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 2500 seeds |
