| Character / Variety | Shandar -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 110-150 g |
| Fruit Lenght | 14-16 cm |
| Number of fruits per plant | 14-16 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Simba |
|---|---|
| Plant Type | Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 180 gm |
| Sweetness | 12% |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Self Life |
| Packing Seeds | 2500 seeds |
| Character / Variety | Upright/Sky Star F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.3 cm |
| Shape Length | 7 -9 cm |
| One bunch vegetable | 65 - 75 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Snow Gold F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Vegetable Weight | 800 - 1.2 kg |
| Days to the first harvest | 50- 55 days |
| Color | Creamy White |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Snow Moon F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Vegetable Weight | 1.7 - 2kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | White |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Sohni F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Apr to May |
| Vegetable Weight | 800 g - 1kg |
| Days to the first harvest | 50- 55 days |
| Color | White |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Speedy F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.2 - 1.5 cm |
| Shape Length | 13 -15 cm |
| Suitable for cultivation | both Open & Tunnel |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 7-8g |
| Shape Length | 8.5 -9.2 cm |
| Average Bunch | 40-45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 8-9g |
| Shape Length | 8.5 -9.2 cm |
| Average Bunch | 25-30 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Sugar Dady-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 7 - 9 kg |
| Sweetness | 11 - 13 % |
| Days to the first harvest | 80- 85 days |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Sun Gold F1 |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 2 - 2.5 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Dark Yellow |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Super Anmol F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Bulb |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Length | 10 - 12 inch |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Super Express F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.25 kg |
| Sowing Period | July- Sep |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 25 - 30 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Super Green F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Super White F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 350 - 400 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | White |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Super-Hot F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 6 - 8 cm |
| Type | Desi |
| Shelf Life | Long Time |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Surbhi F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Long |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Length | 30 - 35 cm |
| Packing Weight | 50 gm |
| Agronomy | Detail |
|---|---|
| Sowing Period | Nov-Jan |
| Spacing | 12-10 inches plant to plant |
| First Fruit Harvested After | 60-65 days |
| Character / Variety | Sweety F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Tarzan F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Thomas -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 150-170 g |
| Fruit Lenght | 15-17 cm |
| Number of fruits per plant | 13-15 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Tipu-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 100-110 g |
| Fruit Lenght | 14-18 cm |
| Number of fruits per plant | 16-18 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Titanic F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.2 - 1.4 cm |
| Shape Length | 13 -15 cm |
| Color | Light Green |
| Packing Weight | 10 gm |
